***עדכון מתאריך 19/8/20***
התאריכים של הגמרים האיזורים מעודכנים באתר.
בהצלחה לכל הקבוצות 🙂





No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -11 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |

No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |

No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |

No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||
2 | ![]() | ||||||||
3 | ![]() | ||||||||
4 | ![]() |

No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -16 | 1 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||
2 | ![]() | ||||||||
3 | ![]() | ||||||||
4 | ![]() |


No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |

No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||
2 | ![]() | ||||||||
3 | ![]() | ||||||||
4 | ![]() |


No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |

No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||
2 | ![]() | ||||||||
3 | ![]() | ||||||||
4 | ![]() |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||
2 | ![]() | ||||||||
3 | ![]() | ||||||||
4 | ![]() |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||
2 | ![]() | ||||||||
3 | ![]() | ||||||||
4 | ![]() |

No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |

No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||
2 | ![]() | ||||||||
3 | ![]() | ||||||||
4 | ![]() |


No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 37 | -31 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 25 | -9 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 59 | -43 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 28 | -4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 49 | -40 | 0 |
No | קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | זכ | חו | +/- | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||
2 | ![]() | ||||||||
3 | ![]() | ||||||||
4 | ![]() |
